*lei/cam – 2adulti/zi
PERIOADA | Cu MD | Cu DP | Cu All |
---|---|---|---|
26.04 – 31.05 01.06 – 13.06 | 440 | 644 | 862 |
14.06 – 30.06 | 490 | 694 | 912 |
01.07 – 09.07 | 525 | 729 | 947 |
10.07 – 20.07 | 585 | 789 | 1007 |
21.07 – 31.07 | 775 | 979 | 1197 |
01.08 – 20.08 | 850 | 1054 | 1272 |
21.08 – 31.08 | 525 | 729 | 947 |
01.09 – 22.09 | 440 | 644 | 862 |
*lei/cam – 2adulti/zi
PERIOADA | Cu MD | Cu DP | Cu All |
---|---|---|---|
26.04 – 31.05 01.06 – 13.06 | 505 | 709 | 927 |
14.06 – 30.06 | 565 | 769 | 987 |
01.07 – 09.07 | 640 | 844 | 1062 |
10.07 – 20.07 | 700 | 904 | 1122 |
21.07 – 31.07 | 925 | 1129 | 1347 |
01.08 – 20.08 | 1060 | 1264 | 1482 |
21.08 – 31.08 | 640 | 844 | 1062 |
01.09 – 22.09 | 505 | 709 | 927 |
*lei/cam – 2adulti/zi
PERIOADA | Cu MD | Cu DP | Cu All |
---|---|---|---|
26.04 – 31.05 01.06 – 13.06 | 775 | 979 | 1197 |
14.06 – 30.06 | 850 | 1054 | 1272 |
01.07 – 09.07 | 1020 | 1224 | 1442 |
10.07 – 20.07 | 1075 | 1279 | 1497 |
21.07 – 31.07 | 1390 | 1594 | 1812 |
01.08 – 20.08 | 1590 | 1794 | 2012 |
21.08 – 31.08 | 1020 | 1224 | 1442 |
01.09 – 22.09 | 775 | 979 | 1197 |
*lei/cam – 2adulti/zi
PERIOADA | Cu MD | Cu DP | Cu All |
---|---|---|---|
26.04 – 31.05 01.06 – 13.06 | 855 | 1059 | 1277 |
14.06 – 30.06 | 935 | 1139 | 1357 |
01.07 – 09.07 | 1120 | 1324 | 1542 |
10.07 – 20.07 | 1185 | 1389 | 1607 |
21.07 – 31.07 | 1530 | 1734 | 1952 |
01.08 – 20.08 | 1750 | 1954 | 2172 |
21.08 – 31.08 | 1120 | 1324 | 1542 |
01.09 – 22.09 | 855 | 1059 | 1277 |
*lei/cam – 2adulti/zi
PERIOADA | Cu MD | Cu DP | Cu All |
---|---|---|---|
26.04 – 31.05 01.06 – 13.06 | 880 | 1288 | 1724 |
14.06 – 30.06 | 980 | 1388 | 1824 |
01.07 – 09.07 | 1050 | 1458 | 1894 |
10.07 – 20.07 | 1170 | 1578 | 2014 |
21.07 – 31.07 | 1550 | 1958 | 2394 |
01.08 – 20.08 | 1700 | 2108 | 2544 |
21.08 – 31.08 | 1050 | 1458 | 1894 |
01.09 – 22.09 | 880 | 1288 | 1724 |
*lei/cam – 2adulti/zi
DETALII | CAZARE | MIC DEJUN | DEMI PENSIUNE | ALL INCLUSIVE |
---|---|---|---|---|
copil 0-2.99 ani | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
copil 3-6.99 ani fara pat suplimentar(primul copil) | gratuit | 18 | 28 | 58 |
copil 3-6.99 ani(al doilea copil) | 47 | 18 | 28 | 58 |
copil 7-11.99 ani | 47 | 22 | 35 | 72,5 |
copil 12-15.99 ani | 50% | 44 | 60/70 (aferent perioadei) | 135/145 (aferent perioadei) |
adult insotitor (de la 16 ani) | 70% | 44 | 60/70 (aferent perioadei) | 135/145 (aferent perioadei) |
Sau suna la 0241740260
Hotel Saturn 5*
Strada Greenport
905500 Saturn
Mangalia, RO
Mobil.: +40748221023
Fix: 0241740260
info@hotelsaturn.ro
Acest site utilizeaza module cookie functionale si scripturi externe pentru a va imbunatati experienta.
Acest site utilizează module cookie funcționale și scripturi externe pentru a vă îmbunătăți experiența. Ce cookie-uri și scripturi sunt folosite și cum influențează vizita dvs. este specificată în stânga. Puteți modifica oricând setările. Opțiunile dvs. nu vor afecta vizita dvs.
NOTE: These settings will only apply to the browser and device you are currently using.